このページは、石油便覧トップ
資料・参考図のページです。
資料・参考図
国際関連
国内関連
| 分類 | 表番号 | 統計資料名 |
|---|---|---|
| エネルギー全般 | 23 | 一次エネルギー別供給構成比の推移(国内供給ベース)[PDF 63KB] |
| 24 | 一次エネルギー別輸入CIF価格の推移[PDF 46KB] | |
| 25 | 「長期エネルギー需給見通し」における一次エネルギー供給見通し[PDF 83KB] | |
| 石油需要 | 26 | 石油製品別需要の推移[PDF 53KB] |
| 27 | 石油製品の用途別需要の現状[PDF 78KB] | |
| 石油開発 | 28 | 原油・海外自主開発原油輸入量と国内原油生産量の推移[PDF 53KB] |
| 29 | 国内主要油田・ガス田の年間生産量[PDF 63KB] | |
| 原油輸入 | 30 | 産油国別原油輸入量の推移[PDF 61KB] |
| 31 | 供給者別原油輸入量の推移[PDF 45KB] | |
| 32 | 硫黄・API比重別原油輸入量の推移[PDF 43KB] | |
| 33 | 輸入原油CIF価格の推移[PDF 40KB] | |
| タンカー | 34 | 主要石油積出港からわが国(横浜)までの距離と基準タンカー運賃[PDF 54KB] |
| 35 | 外航タンカー船型(重量トン)別船腹量の推移[PDF 44KB] | |
| 製品貿易 | 36 | 石油製品別輸出・輸入量の推移[PDF 51KB] |
| 37 | 相手国別製品貿易の現状[PDF 53KB] | |
| 石油備蓄 | 38 | 石油備蓄量と備蓄日数の推移[PDF 47KB] |
| 石油精製 | 39 | 製油所別石油精製設備の現状[PDF 61KB] |
| 40 | 原油処理能力・処理量・稼働率の推移[PDF 48KB] | |
| 41 | 石油製品別生産得率の推移[PDF 51KB] | |
| 製品販売 | 42 | 元売別石油製品販売シェアの推移[PDF 51KB] |
| 43 | 元売別固定式給油所数の推移[PDF 63KB] | |
| 製品価格 | 44 | 石油製品卸売物価指数の推移[PDF 70KB] |
| 45 | 石油製品小売価格(全国平均)の推移[PDF 58KB] | |
| 石油税制 | 46 | わが国の石油関税率[PDF 62KB] |
| 47 | 石油消費税率の推移[PDF 62KB] | |
| 48 | 石油関係諸税の税収と使途[PDF 61KB] | |
| 収益・投資動向 | 49 | 石油産業収益状況と経営指標の推移[PDF 45KB] |
| 50 | 石油業の設備投資動向推移(工事ベース)[PDF 55KB] | |
| 51 | 石油企業の概要[PDF 74KB] |
参考図
| 分類 | 図番号 | 図名 |
|---|---|---|
| 石油会社の提携関係図 | 1 | JX日鉱日石エネルギーグループ[PDF 104KB] |
| 2 | エクソンモービル・東燃ゼネラル石油グループ[PDF 66KB] | |
| 3 | 昭和シェル石油グループ[PDF 76KB] | |
| 4 | コスモ石油グループ[PDF 71KB] | |
| 5 | 出光興産グループ[PDF 80KB] | |
| 6 | 太陽石油グループ[PDF 57KB] |
当サイトをご覧になるには、
Adobe
Readerが必要です。