この節の前後の節へ移動したい場合は下記のリンクから移動できます。
1999年~ (平成11年~)
日石三菱の誕生から21世紀の幕開け
| 年 | 月 | 日本 | 年 | 月 | 世界 |
|---|---|---|---|---|---|
| 平成11年 | 3月 | 日本石油、新潟製油所廃止 | 1999年 | 4月 | BPアモコ、米国のアルコを年末までに合併と発表 |
| 3月 | 昭和石油、新潟製油所廃止 | 6月 | デキサコとシェブロンの合併交渉挫折 | ||
| 4月 | 日本石油と三菱石油合併、日石三菱(株)発足 | 6月 | トータルとペトロフィナ、合併してトタール・フィナ発足 | ||
| 7月 | 日石三菱水島製油所を日本石油精製に譲渡 | 7月 | サハリン2、原油生産を開始 | ||
| 7月 | 日本石油精製、日石三菱精製(株)と改称 | 8月 | ドバイ原油、22カ月ぶりに20ドル/ バレル台に | ||
| 7月 | 東京工業品取引所、国内初の石油製品先物を上場 | 9月 | トタール・フィナとエルフ、合併に合意 | ||
| 9月 | 日石三菱、興亜石油株式の公開買付けを実施(出資比率55.8%に) | 11月 | エクソン・モービル正式に発足 | ||
| 10月 | 日石三菱とコスモ石油、広範な業務提携に合意 | ||||
| 11月 | ジャパンエナジーと昭和シェル石油、広範な業務提携に合意 | ||||
| 平成12年 | 1月 | 大気汚染防止法・品確法に基づくベンゼン濃度1%以下のガソリンを出荷開始 | 2000年 | 3月 | OPEC総会開催、イランを除く9ケ国で4月から145.2万バレル/日の増産を決定。 |
| 2月 | 日石三菱、帝国石油との石油・天然ガス事業に関する資本業務提携を発表 | 5月 | ロシア、プーチン大統領就任 | ||
| 7月 | 東燃、ゼネラル石油と合併し、東燃ゼネラル石油(株)が発足 | 6月 | OPEC総会開催。目標価格帯(プライスバンド)制の導入で合意。 | ||
| 9月 | ジャパンエナジー、昭和シェル石油は精製設備最適化操業および精製能力削減を発表 | 8月 | ロンドン国際石油取引所(IPE)のブレント原油32ドルを突破。湾岸危機以来の高値 | ||
| 10月 | 資源エネルギー庁が軽油の硫黄分削減方針(2004年末迄に0.005%以下)発表 | 9月 | 米政府、原油価格の高騰を抑制するため、戦略備蓄3000万バレル放出を決定 | ||
| 10月 | シェブロン、テキサコ買収合意を発表 | ||||
| 平成13年 | 1月 | 省庁再編により、通商産業省は経済産業省、石油部を資源・燃料部に改編 | 2001年 | 1月 | 米国カリフォルニア州100万世帯が停電 |
| 1月 | 資源エネルギー庁、経済産業省設置法に基づき、総合資源エネルギー調査会を設置 | 1月 | OPEC総会開催、イラクを除く加盟10ケ国の150万バレル/日減産を決定 | ||
| 4月 | 東京都ディーゼル車排出規制施行 | 1月 | 米国、ブッシュ大統領就任 | ||
| 7月 | 東燃ゼネラル石油、キグナス石油精製と合併 | 2月 | 米国フィリップス社、独立系トスコ買収 | ||
| 9月 | インドネシア石油(株)、国際石油開発(株)へ改称 | 3月 | 米国、京都議定書離脱を表明 | ||
| 9月 | 東京工業品取引所、原油(ドバイ、オマーンの平均値)の先物取引開始 | 5月 | 米国ブッシュ大統領、「国家エネルギー政策」発表、原発建設に方向転換 | ||
| 12月 | 「特殊法人等整理合理化計画」を閣議決定(石油公団廃止・独立行政法人への統合、国家備蓄基地会社廃止・純民間基地操業会社への業務委託等) | 9月 | 米国同時多発テロ発生。 | ||
| 10月 | 米英軍、アフガニスタン攻撃開始 | ||||
| 11月 | WTO閣僚会議(ドーハ)、中国加盟承認 | ||||
| 11月 | COP7(モロッコ)地球温暖化防止策実施合意 | ||||
| 平成14年 | 1月 | 「石油の備蓄の確保等に関する法律」施行 | 2002年 | 1月 | ベネズエラ、新炭化水素法を施行し、石油産業への国家支配を強化 |
| 4月 | 日石三菱、興亜石油、東北石油が合併し、新日本石油精製(株)発足 | 1月 | 英領北海の2001年石油生産量が過去8年間で最低(220万バレル/日)となる | ||
| 6月 | エッソ石油、モービル石油、エクソンモービルマーケティング、エクソンモービルビジネスサービスの4社が合併し、エクソンモービル(有)発足 | 3月 | ベルギー、2025年までに原発を段階的に全廃する法案の議会提出を閣議決定 | ||
| 6月 | エネルギー政策基本法施行 | 5月 | 米国ブッシュ、露プーチン両大統領がエネルギーパートナーシップに合意 | ||
| 6月 | 日石三菱、新日本石油(株)へ改称 | 8月 | NYMEX、WTI30ドル台に上昇 | ||
| 7月 | 石油公団廃止関連法案(石油公団法及び金属鉱業事業団法の廃止に関する法律案、独立行政法人石油天然ガス/金属鉱物資源機構法案)国会で成立 | 12月 | OPEC臨時総会開催、10ケ国の生産上限を130万バレル/日引上げを決定 | ||
| 9月 | ジャパンエナジー、日鉱金属と共同持株会社「新日鉱ホールディンクス(株)」設立 | - | 中国の石油消費量、日本を抜き世界第2位へ | ||
| 平成15年 | 4月 | 石油各社、硫黄分0.005%以下の低硫黄軽油の全国販売を開始 | 2003年 | 1月 | OPEC臨時総会開催、10ケ国の生産上限を150万バレル/日引上げ(2450万バレル/日) |
| 4月 | 税制改正により、石油税を石油石炭税へ改称 | 2月 | NYMEX、WTI37.7ドル、1990年以来の高価格 | ||
| 4月 | 石油公団廃止決定に伴い、公団所有の国家備蓄原油を国へ移管 | 3月 | OPEC総会開催、生産上限維持の他、状況により適切かつ速やかな措置をとることを表明 | ||
| 4月 | 東京電力原発が全て停止し、総点検実施(石油火力発電の再稼動により、C重油の消費は大幅増加) | 3月 | 米国ブッシュ大統領、イラクとの宣戦布告 | ||
| 8月 | 品質確保法改正施行(含酸素濃度規制など) | 3月 | ナイジェリア油田地帯で民族間の衝突のため、主要生産施設を一時閉鎖(同国の原油生産の約4割が減少) | ||
| 9月 | 東京工業品取引所、軽油先物取引を開始 | 5月 | 米国ブッシュ大統領、イラクとの主要戦闘終結宣言 | ||
| 10月 | エネルギー基本計画閣議決定 | 7月 | イラク統治評議会発足 | ||
| 12月 | 自衛隊イラク派遣法基本計画閣議決定 | 8月 | 米・カナダ東部大規模停電発生 | ||
| 12月 | 石油資源開発(株)、東証1部に上場 | 9月 | OPEC総会開催、生産量を90万バレル/日引下げ(2450バレル/日) | ||
| 12月 | 新日本石油 、ベトナム・ランドン油田の事業が石油業界初の「CDMプロジェクト」と認定 | ||||
| 平成16年 | 2月 | 石油公団の一部機能と金属鉱業事業団の全機能を継承する独立行政法人「石油天然ガス・金属鉱物資源機構」(JOGMEG)設立 | 2004年 | 3月 | NYMEXのWTI価格、1990年以来の高価格(38.18ドル) |
| 4月 | 全石連、給油所数予測、2009年までの2割減の3万8千ケ所に減少、以後横ばい | 4月 | 米カリフォルニア州、ガソリン添加剤としてのMTBE使用禁止 | ||
| 5月 | 国際石油開発(株)、ジャパン石油開発(株)を統合 | 6月 | イラク主権委譲 | ||
| 7月 | サウジアラムコ社、昭和シェル石油への資本参加を発表 | 6月 | OPEC臨時総会開催、生産上限を7月200万、8月50万バレル/日の増産を決定(2600万/バレル) | ||
| 7月 | 新日本石油、中国国営石油会社と受託精製契約 | 8月 | メキシコ国営石油会社、メキシコ湾で新規大油田発見を発表 | ||
| 8月 | コスモ石油、保有する鹿島石油株式全量をジャパンエナジーへの譲渡を発表 | 9月 | OPEC総会開催、11月より生産上限100万バレル/日の引上げを決定(2700万/バレル) | ||
| 10月 | 新潟県中越地震 | 10月 | NYMEX、WTI価格最高値の55.17ドルを記録 | ||
| 11月 | 国際石油開発(株)、東証一部上場 | 12月 | スマトラ沖地震・インド洋津波発生 | ||
| 平成17年 | 1月 | 石油各社、サルファーフリー(硫黄分0.001%以下)ガソリン・軽油の供給開始 | 2005年 | 1月 | 米国ブッシュ大統領再任 |
| 2月 | 京都議定書発効 | 3月 | 米環境保護庁、アリゾナの新規製油所の建設許可 | ||
| 3月 | 愛知万博(愛・地球博)開幕 | 3月 | BP、米国ヒューストンの製油所で爆発発生(死者100人以上) | ||
| 3月 | 石油公団解散 | 4月 | 米シェブロン・テキサコ、総額約180億ドルでユノカルを買収 | ||
| 4月 | 石油資源開発、イラク石油省と油田開発に関する技術協力契約書に調印 | 6月 | OPEC総会開催、生産上限(2750万バレル/日)を7月より50万バレル/日引上げ、その後、原油価格動向によってはさらに50万バレル/日引き挙げることを決定。 | ||
| 7月 | 新日本石油、新日本石油ガスと合併 | 6月 | NYMEX、WTI価格が終値で初めて60ドル台を記録 | ||
| 8月 | 新日本石油、灯油を燃料とする1kW級家庭用燃料電池の一般家庭でのフィールド試験開始を発表 | 8月 | 米エネルギー包括法案成立 | ||
| 9月 | 昭和シェル石油、AOCホールディングスとの資本、業務提携を発表 | 8月 | ハリケーン「カトリーナ」米南部を直撃 | ||
| 12月 | 国際石油開発、帝国石油、新日本石油が資本、業務関係強化に合意 | 8月 | 原油生産停止に伴い、WTI価格は70ドルを記録 | ||
| 10月 | エクソンモービル、サハリン1プロジェクトによる石油・天然ガス生産開始を発表 | ||||
| 平成18年 | 4月 | 国際石油開発、帝国石油と共同持株会社「国際石油開発帝石ホールディングス」設立 | 2006年 | 2月 | 国際原子力機関(IAEA)、イラン核開発問題の国連安保理への付託を決定 |
| 4月 | 総合資源エネルギー調査会、ETBE利用検討WGにおいて、ETBEの導入意義、当面の対応、今後の課題をとりまとめ | 4月 | NYMEX、WTI価格の終値が初めて70ドル台を記録 | ||
| 6月 | 新日本石油、ジャパンエナジーと水島地区での両社製油所の一体的操業をはじめ、開発、物流など5分野における提携に合意 | 5月 | カスピ海ACG油田からBTCパイプライン経由で地中海のジェイハン(トルコ)へ出荷開始 | ||
| 9月 | 石油連盟、バイオガソリンの販売実証試験を2007年5月より開始することを決定 | 8月 | BP、米国プルドー湾油田(アラスカ州)のパイプラインに深刻な腐食と原油漏れを発見し操業停止 | ||
| 10月 | 新日本石油、国際石油開発など6社による日本GTL技術研究組合設立 | 10月 | OPEC、緊急会合を開催し暫定的に120万/バレルの減産を決定 | ||
| 10月 | 出光興産、東京証券取引所に上場 | 12月 | OPEC、臨時総会を開催し、さらに50万バレル/日の減産を決定。また、アンゴラの加盟を承認 | ||
| 12月 | ロイヤルダッチシェル、三井物産、三菱商事、サハリン2に係わる事業会社株の過半数を露ガスプロム社への譲渡に合意 |
この節の前後の節へ移動したい場合は下記のリンクから移動できます。