知多製造所環境関連データ
管理物質
| 物質 | 規制法律等 | 規制内容 | 規制値 (協定値等) |
実績値 | 単位 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 最大 | 最小 | 平均 | ||||||
| 大気 | 使用燃料 平均硫黄分 |
公害防止 協定 |
含有率 | 0.17 | 0.044 | 0.022 | 0.033 | % |
| NOx | 総量規制 | 78.97 | 27.79 | 22.14 | 25.32 | Nm3/時 | ||
| SOx | 81.43 | 11.74 | 6.74 | 9.20 | ||||
| 1,609 | 230 | トン/年 | ||||||
| ばいじん | 33.95 | 1.23 | 0.83 | 0.99 | kg/時 | |||
| 水質 | 排水量 | 総量規制 | 880 | 646 | - | 327 | m3/時 | |
| COD | 195 | 58.1 | - | 33.9 | kg/日 | |||
| SS | 317 | 74.2 | - | 28.9 | ||||
| 油分 | 21 | 5.9 | - | 3.9 | ||||
| フェノール | 21 | 1.2 | - | 0.78 | ||||
| COD | 濃度規制 | 最大20 | 5.5 | - | - | mg/L | ||
| 日平均14 | - | - | 4.3 | |||||
| SS | 最大20 | 8.0 | - | - | ||||
| 日平均15 | - | - | 3.5 | |||||
| 油分 | 最大1.0 | 0.5以下 | - | 0.5以下 | ||||
| フェノール | 最大1.0 | 0.1以下 | - | 0.1以下 | ||||
| 窒素分 | 日平均20 | 0.8 | - | 0.4 | ||||
| 全リン | 日平均2.0 | 0.2 | - | 0.1 | ||||
| 騒音 | 55 | 48~53 | dB(A) | |||||
| 振動 | 65 | 30~30 | dB | |||||
PRTR調査結果
| 物質 | 排出量 | 移動量 | 合計 | 単位 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 大気 | 水域 | 廃棄物 | |||
| エチルベンゼン | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | トン |
| キシレン | 2.8 | 0.0 | 0.0 | 2.8 | |
| 1,3,5- トリメチル ベンゼン |
0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | |
| トルエン | 3.8 | 0.0 | 0.0 | 3.8 | |
| ベンゼン | 0.9 | 0.0 | 0.0 | 0.9 | |
※小数点第2位を四捨五入しています。排出・移動量がないものは記載していません。