鹿島製油所環境関連データ
石油製品からパラキシレンなどの石油化学製品を製造する総合製油所であり、鹿島コンビナートの中核製油所として、石油化学会社等と原料および燃料の相互融通を行っています。
鹿島コンビナートでは、共同の用役施設、廃棄物処理施設を有するとともに、排水系の最終段階の処理を行う施設、さらには利便緑地を有するなど、環境配慮型の設計となっています。
管理物質
| 物質 | 規制法律等 | 規制内容 | 規制値 | 排出箇所 | 実績値 | 単位 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 最大 | 最小 | 平均 | |||||||
| 大気 | NOx | 公害防止 協定 |
総量規制 | 132 | - | 49.7~55.2 | Nm3/時 | ||
| SOx | 343 | - | 139.1~182.3 | ||||||
| ばいじん | 各施設ごとの 濃度規制 |
0.04~ 0.05 |
- | 0.001~0.033 | g/Nm3 | ||||
| 水質 | pH | 茨城県条例 公害防止 協定 |
- | 5.8~8.6 | 1GB | 8.5 | 8.0 | 8.1 | - |
| 2GB | 8.5 | 8.0 | 8.1 | ||||||
| 中央道路 | 8.5 | 8.0 | 8.1 | ||||||
| 西二号道路 | 8.5 | 8.0 | 8.1 | ||||||
| 3CW | 8.4 | 7.6 | 8.0 | ||||||
| COD | 10 | 1GB | 2.0 | 0.1 | 0.1 | mg/L | |||
| 2GB | 2.4 | 0.1 | 0.1 | ||||||
| 中央道路 | 7.6 | 0.2 | 1.6 | ||||||
| 西二号道路 | 7.2 | 0.2 | 1.6 | ||||||
| 3CW | 2.7 | 0.2 | 1.2 | ||||||
| SS | 10 | 1GB | 2.7 | 0.2 | 2.1 | ||||
| 2GB | 7.7 | 0.2 | 1.9 | ||||||
| 中央道路 | 9.2 | 0.3 | 2.7 | ||||||
| 西二号道路 | 6.9 | 0.7 | 3.0 | ||||||
| 3CW | 8.9 | 0.1 | 2.8 | ||||||
| 油分 | 1 | 1GB | <0.5 | <0.5 | <0.5 | ||||
| 2GB | <0.5 | <0.5 | <0.5 | ||||||
| 中央道路 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | ||||||
| 西二号道路 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | ||||||
| 3CW | <0.5 | <0.5 | <0.5 | ||||||
| 臭気 | 硫化水素 | 0.06 | - | <0.001 | ppm | ||||
| キシレン | 2 | <0.1 | |||||||
PRTR調査結果
| 物質 | 排出量 | 移動量 | 合計 | 単位 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 大気 | 下水道 | 廃棄物 | |||
| エチルベンゼン | 1.7 | 0.1 | 0.0 | 1.8 | トン |
| キシレン | 16.0 | 1.9 | 0.0 | 17.9 | |
| 1,3,5-トリメチルベンゼン | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | |
| トルエン | 19.0 | 3.5 | 0.0 | 22.5 | |
| フェノール | 0.0 | 8.6 | 0.0 | 8.6 | |
| ベンゼン | 3.6 | 2.2 | 0.0 | 5.8 | |
| 石綿 | 0.0 | 0.0 | 1.9 | 1.9 | |
※小数点第2位を四捨五入しています。排出・移動量がないものは記載していません。