家庭用燃料電池 エネファーム製品仕様
ENEOSの家庭用燃料電池 エネファームの仕様

全体基本性能
| 項 目 | 家庭用燃料電池エネファーム | |
|---|---|---|
| Type S | ||
| LPガス仕様 | 都市ガス仕様 | |
| 発電出力 | 700W(100%出力時) | |
| 発電効率(LHV) | 45%(100%出力時) | |
| 排熱回収効率(LHV) | 42%(100%出力時) | |
| 運転方式 | 24時間連続運転(電力負荷追従) | |
| 運転範囲温度 | -5℃~40℃ | |
発電ユニット
| 品名 | FCP-070CPD2 | FCP-070CNC2 |
|---|---|---|
| 燃 料 | LPガス | 都市ガス(13A) |
| 燃料電池形式 | 固体酸化物形 | |
| 起動時間 | 約130分 | |
| サイズ | 高さ900mm 幅563mm 奥行302mm | |
| 電気出力方式 | 単相3線式100/200V | |
| 質量 | 92kg(乾燥重量) | |
| 騒音値 | 38dB(発電時) | |
貯湯ユニット
| 品名 | SFCG-93 |
|---|---|
| タンク容量 | 90L |
| 給湯能力(補助熱源) | 24号 |
| 暖房能力 | 17.4kW |
| 補助熱源 | 潜熱回収型ガス瞬間式 |
| サイズ | 高さ1,760mm 幅740mm 奥行310mm |
| 質量 | 94kg(満水時184kg) |
| 標準機能 | 全自動風呂(お湯はり、追いだき機能など) |
| 騒音値 | 49dB |
| 希望小売価格 (消費税込み、工事費別) |
270万円 |
- ※製品仕様は2012年5月末現在のものです。今後、変更になることがあります。

全体基本性能
| 項 目 | 家庭用燃料電池エネファーム |
|---|---|
| Type P | |
| 発電出力 | 700W(100%出力時) |
| 発電効率(LHV) | 37%(100%出力時) |
| 排熱回収効率(LHV) | 50%(100%出力時) |
| 運転方式 | 全自動学習運転 |
| 運転範囲温度 | -5℃~43℃(準寒冷地仕様:-10℃~43℃) |
発電ユニット
| 品名 | FCP-070CPA2 |
|---|---|
| 起動時間 | 約50分 |
| 燃料 | LPガス |
| 燃料使用量 | 約0.1m3/h(100%出力時) |
| サイズ | 高さ900mm 幅900mm 奥行350mm |
| 電気出力方式 | 単相3線式100/200V(50Hz/60Hz併用) |
| 質量 | 125kg(乾燥重量) |
貯湯ユニット
| 品名 | FCG-201-DRT2 (暖房機能あり) |
FCG-201-DT2 (暖房機能あり/準寒冷地仕様) |
|---|---|---|
| タンク容量 | 200L | |
| 貯湯温度 | 65℃(給湯温度は最大60℃) | |
| 給湯能力 | 24号 | |
| 暖房能力 | 17.4kW | |
| サイズ | 高さ1,900mm 幅750mm 奥行440mm | |
| 質量 | 105kg(満水時約305kg) | 103kg(満水時約303kg) |
| 標準機能 | 全自動風呂(お湯はり、追いだき機能など) | |
| 付属品 | リモコンセット一式(台所用+風呂用) | |
| 暖房用コネクタ(コード)一式 | ||
| 希望小売価格 (消費税込み、工事費別) |
270万円 | 280万円 |
- ※製品仕様は2011年4月現在のものです。今後、変更になることがあります。


