炭素繊維式電気床暖房システムゆかい~なF|ヒーターパネルの仕様
ヒーターパネルの仕様
FAタイプ:100V仕様/定格電圧:AC100V 50/60Hz
| 品番 | ヒーター 連結数 (枚) |
寸法 縦×横 (mm) |
面積 (m2) |
消費 電力 (W) |
定格 電流 (A) |
重量 (kg) |
標準価格 (円) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FA-07シリーズ | |||||||
| FA-0704 | 1 | 700×455 | 0.3 | 76 | 0.76 | 1.9 | 28,350 (本体価格27,000) |
| FA-0709 | 2 | 700×910 | 0.6 | 150 | 1.5 | 3.8 | 51,450 (本体価格49,000) |
| FA-0713 | 3 | 700×1365 | 1.0 | 230 | 2.3 | 5.7 | 74,550 (本体価格71,000) |
| FA-0718 | 4 | 700×1820 | 1.3 | 300 | 3 | 7.6 | 96,600 (本体価格92,000) |
| FA-0722 | 5 | 700×2275 | 1.6 | 380 | 3.8 | 9.5 | 118,650 (本体価格113,000) |
| FA-0727 | 6 | 700×2730 | 1.9 | 460 | 4.6 | 11.4 | 139,650 (本体価格133,000) |
| FA-18シリーズ | |||||||
| F-1804 | 1 | 1820×455 | 0.8 | 190 | 1.9 | 4.9 | 49,350 (本体価格47,000) |
| F-1809 | 2 | 1820×910 | 1.7 | 380 | 3.8 | .8 | 94,500 (本体価格90,000) |
| F-1813 | 3 | 1820×1365 | 2.5 | 570 | 5.7 | 14.7 | 139,650 (本体価格133,000) |
| F-1818 | 4 | 1820×1820 | 3.3 | 760 | 7.6 | 19.6 | 183,750 (本体価格175,000) |
| F-1822 | 5 | 1820×2275 | 4.1 | 950 | 9.5 | 24.5 | 227,850 (本体価格217,000) |
| F-1827 | 6 | 1820×2730 | 5.0 | 1140 | 11.4 | 29.4 | 271,950 (本体価格259,000) |
FBタイプ:200V仕様/定格電圧:AC200V仕様(単相3線)50/60Hz
| 品番 | ヒーター 連結数 (枚) |
寸法 縦×横 (mm) |
面積 (m2) |
消費 電力 (W) |
定格 電流 (A) |
重量 (kg) |
標準価格 (円) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FB-07シリーズ | |||||||
| FB-0704 | 1 | 700×455 | 0.3 | 76 | 0.38 | 1.9 | 28,350 (本体価格27,000) |
| FB-0709 | 2 | 700×910 | 0.6 | 150 | 0.75 | 3.8 | 51,450 (本体価格49,000) |
| FB-0713 | 3 | 700×1365 | 1.0 | 230 | 1.15 | 5.7 | 74,550 (本体価格71,000) |
| FB-0718 | 4 | 700×1820 | 1.3 | 300 | 1.5 | 7.6 | 96,600 (本体価格92,000) |
| FB-0722 | 5 | 700×2275 | 1.6 | 380 | 1.9 | 9.5 | 118,650 (本体価格113,000) |
| FB-0727 | 6 | 700×2730 | 1.9 | 460 | 2.3 | 11.4 | 139,650 (本体価格133,000) |
| FB-18シリーズ | |||||||
| FB-1804 | 1 | 1820×455 | 0.8 | 190 | 0.95 | 4.9 | 49,350 (本体価格47,000) |
| FB-1809 | 2 | 1820×910 | 1.7 | 380 | 1.9 | 9.8 | 94,500 (本体価格90,000) |
| FB-1813 | 3 | 1820×1365 | 2.5 | 570 | 2.85 | 14.7 | 139,650 (本体価格133,000) |
| FB-1818 | 4 | 1820×1820 | 3.3 | 760 | 3.8 | 19.6 | 183,750 (本体価格175,000) |
| FB-1822 | 5 | 1820×2275 | 4.1 | 950 | 4.75 | 24.5 | 227,850 (本体価格217,000) |
| FB-1827 | 6 | 1820×2730 | 5.0 | 1140 | 5.7 | 29.4 | 271,950 (本体価格259,000) |
- ※200Vヒーター(FBタイプ)を使用されますと、同じサイズ100Vヒーター(FAタイプ)の定格電流が半分になります。
- ※ヒーターの定格電流の合計がコントローラーの定格負荷以内になるようにお選びください。
ヒーターパネルの外形図

- ※電源線、アース線、湿度センサー線があらかじめ各10mついております。
保証について
ヒーターパネルとコントローラーは2年保証になります。
